エコマークという言葉を耳にしたり,エコマーク付きの商品を目にすることも多いですが,カーシェアリングにもエコマークの認定制度があることをご存知でしたか?
財団法人日本環境協会エコマーク事務局によると,エコマークは”様々な商品(製品およびサービス)の中で,「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく,環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベル”だそうです。
では,どこのカーシェアリング会社がエコマークの認定を受けているのでしょう?
それは,タイムズカープラスとカレコ・カーシェアリングクラブの2社。環境に配慮した自動車を導入していること,消費者のライフスタイルを変えるサービスであることが,環境改善に繋がるものであると評価され,両社とも2012年7月27日に認定されました。
認定に際しては,環境に関する評価項目が27項目あって,そのうち必須項目10項目(下表の◎印)全てを満たして,かつ推奨項目などの適合に応じて付与される加算ポイントが10ポイント以上あることが必要なんだそうです。個別にみると,なかなかハードルが高い気がします。
一覧表にまとめてみましたのでご覧ください。(興味のない方は,どうぞ飛ばしてください。)
No | 必須項目 | 推奨項目 | 基準 | 環境に関する基準の内容 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | ― | 保有自動車の燃費 | 全保有自動車におけるJC08モード/2015年度燃費基準に適合している自動車および電気自動車の割合が60%以上であること。 |
2 | ◎ | ― | 保有自動車の排出ガス | 全保有自動車における低排出認定車(平成17年排ガス基準75%低減・4つ星)および電気自動車の割合が60%以上であること。 |
3 | ― | ○ | 保有自動車の先進環境対応 | 先進環境対応車(ポスト・エコカー)の導入を推進していること。 |
4 | ― | ○ | 電気自動車等の充電設備 | プラグイン・ハイブリッド自動車や電気自動車の普及を推進していること(充電インフラの整備など)。 |
5 | ― | ○ | カーナビゲーションシステム等の設備 | 自動車の利用にあたり、適切な経路、道路交通状況、駐車場などの情報を利用者が原則、入手できること。 |
6 | ― | ○ | ステーションの設備 | ステーションの省エネルギー化(人感センサー付照明,LED照明など)を推進する社内方針を策定していること。 |
7 | ◎ | ― | 稼働率 | 保有自動車1台当たりの会員数が10人以上であること。また、申請時点の実質1台・1日当たりの平均稼動時間が1時間以上であること。 |
8 | ◎ | ― | 利便性:予約 | 利用予約は、電子端末等より手続きが可能であること。また、会員に対する情報提供は紙媒体だけでなくWebでも行い、紙資源の削減を行っていること。 |
9 | ◎ | ― | 利便性:利用時間 | 短時間(30分以下)での自動車の利用が可能であり、24時間ステーションの利用が可能であること。 |
10 | ― | ○ | 利便性:他社との相互利用 | 他のカーシェアリング事業との相互利用を推進していること(優待料金の設定やICカードの共通化など)。 |
11 | ― | ○ | 営業活動 | パンフレット等の冊子について、環境に配慮した用紙を使用すること。 |
12 | ― | ○ | 公共交通機関との連携 | 公共交通機関との連携を図り、車の適切な利用を促していること(パーク&ライドの推進,公共交通機関とのICカードの連携など)。 |
13 | ― | ○ | 他事業者との連携 | 他事業者(マンションやショッピングセンターなど)との連携を図り、カーシェアリングの普及拡大に努めていること。 |
14 | ― | ○ | 行政等との連携 | 行政等との連携(広報活動,観光地における活用など)を図り、カーシェアリングの普及拡大に努めていること。 |
15 | ◎ | ― | 利便性:ユーザーへの情報提供 | ステーションの立地に関する情報をわかりやすく提供していること(地図や,徒歩での所要時間の提示など)。 |
16 | ◎ | ― | 環境に配慮した運転方法 | 利用者にエコドライブを推奨し、環境に配慮した運転への意識向上に努めていること(エコドライブ10のすすめ等の情報提供)。 |
17 | ― | ○ | 自動車の適切な利用:利用情報 | 利用者に環境に配慮した運転、自動車の適切な利用を促進させる取組みを行っていること(一定期間の走行距離、燃費等の利用実績の情報提供)。 |
18 | ― | ○ | 自動車の適切な利用:車種情報 | 利用者に用途等に応じた車種の選択を促していること。 |
19 | ― | ○ | 先進環境対応車の情報 | 利用者に先進環境対応車(ポスト・エコカー)の利用を促していること(普及啓発やインセンティブの付与など)。 |
20 | ― | ○ | 公共交通機関の利用の情報 | で利用者に公共交通機関の適切な利用を促していること(適切な組み合わせの情報提供など)。 |
21 | ◎ | ― | 自動車の廃棄・リサイクル | 保有自動車を廃車とする場合には、適法に解体、リサイクルおよび廃棄処分を行う体制があること。 |
22 | ◎ | ― | 自動車整備:保守・点検 | 環境に配慮した保守・点検(適正なタイヤの空気圧のチェックやオイル交換等)を実施する社内方針があること。 |
23 | ― | ○ | 自動車整備:リサイクル品の利用 | 修理の際に、リサイクル部品を利用する社内方針があること(リサイクル部品を取り扱う自動車整備工場との保守契約など)。 |
24 | ― | ○ | 自動車整備:環境配慮タイヤ利用 | タイヤを交換する際には、環境に配慮したタイヤを使用する社内方針があること(低燃費タイヤ統一マークを表示したタイヤの使用など)。 |
25 | ― | ○ | 自動車保険 | 環境に配慮した自動車保険(エコマーク認定自動車保険)を契約すること。 |
26 | ― | ○ | 環境保全活動 | 事業の温暖化ガス排出削減につながる取り組みなどの活動を行っていること(カーボンオフセットなど)。 |
27 | ◎ | ― | 品質 | 道路運送法第80 条(有償貸渡し)の許可を受けていること。また、利用料金には、燃料、保険、保守点検、修理等の諸費用が含まれていること(免責事項除く)。 |
タイムズカープラスとカレコ・カーシェアリングクラブがエコマークアワード2012で銀賞を受賞しました。でも、エコマークアワードって何?って方も多いのではないでしょうか?私は初耳だったのですが,エコマークアワードは2010年度に創設されたエコマーク商品・サービスの表彰制度で,2012年度で3回目を迎えているそうです。
表彰の目的は,環境配慮商品の普及に関する優れた事例を広く公表すること,エコマーク商品などを広く知ってもらい,利用してもらって,持続可能な社会の実現に貢献する寄与すること。
では銀賞を受賞したタイムズプラスは何が評価されたと思いますか?
タイムズ24のニュースリリースによると評価ポイントは,
■利用者がストレスなく環境改善活動に参加できる体制を整え,業界で初めてエコマーク認定を取得したこと。
■ホームページや販促物を活用したエコマーク商品の認知度向上。
■早期かつ継続的な車両配備による市場拡大
■EVカーシェアリングの普及促進
■場内照明のLED化
といった複数の取組が総合的に評価されたということのようです。タイムズカープラスのエコマークアワード受賞タイトルは【「気づけばエコ」環境に優しい新たな交通手段】。まさに,この表現にエッセンスがギュッと詰め込まれていますね。
利用者にとってカーシェアリングの魅力は,便利で,お得で,楽しいこと。それでいて,特にエコを意識していないのに,実はエコにも貢献しているっていうのが一番の魅力かなと思います。